제22기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
2018 년 12 월 31 일 현재
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | ||
[ 자 산 ] | | [ 부 채 ] | | ||
Ⅰ . | 유동자산 | 6,820,857,261 | Ⅰ . | 유동부채 | 4,150,368,664 |
1. | 현금및현금성자산 | 5,594,523,123 | 1. | 미지급금 | 822,767,695 |
2. | 매출채권 | 981,455,482 | 2. | 선수금 | 513,175,344 |
3. | 미수수익 | 42,628,407 | 3. | 예수금 | 7,659,599 |
4. | 미수금 | 2,850,641 | 4. | 미지급비용 | 6,766,026 |
5. | 선급비용 | 16,164,194 | 5. | 단기차입금 | 2,800,000,000 |
6. | 당기법인세자산 | 5,913,510 | Ⅱ . | 비유동부채 | 799,800,645 |
7. | 재고자산 | 177,321,904 | 1. | 확정급여부채 | 769,800,645 |
Ⅱ . | 비유동자산 | 168,839,645,136 | 2. | 임대보증금 | 30,000,000 |
1. | 투 자 자 산 | 503,650,000 | 부채총계 | 4,950,169,309 | |
2. | 유형자산 | 167,410,349,993 | [ 자 본 ] | | |
3. | 무형자산 | 37,755,143 | Ⅰ . | 자 본 금 | 188,601,220,000 |
4. | 보증금 | 285,240,000 | Ⅱ . | 자 본 조 정 | (95,757,701) |
5. | 기타비유동자산 | 602,650,000 | Ⅲ . | 결 손 금 | (17,795,129,211) |
자본총계 | 170,710,333,088 | ||||
자 산 총 계 | 175,660,502,397 | 부채와자본총계 | 175,660,502,397 |
위와 같이 공고함.
2019년 3월 29일
주식회사 제주국제컨벤션센터
--------------------------------------------------------------------------------------------
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 당기의 재무성과 및 현금흐름의 내용을
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
제465호 청암공인회계사 감사반
공인회계사 정상우, 오승진, 이윤경