2017 년 지정협력업체 선정 결과
NO | 업체명 | NO | 업체명 |
1 | 국제이앤아이 | 42 | ㈜ 경동디자인 |
2 | 디자인 CHUK | 43 | 주식회사 씨에스텍플러스 |
3 | 엑스포뷰 | 44 | 주식회사 제니스메쎄 |
4 | 디자인오비 | 45 | 아이엔티정보통신 |
5 | 에스엠에스전기 | 46 | 라포애드 ㈜ |
6 | 리쉬이야기 | 47 | 주식회사 원일디자인 |
7 | 피아트코리아 | 48 | ㈜ 원에스쓰리디 |
8 | 원광전기 | 49 | ㈜ 비즈마컴 |
9 | 인터블루커뮤니케이션 | 50 | ㈜ 엑스코피아 |
10 | ㈜ 그룹엠코 | 51 | ㈜ 아이엠전시문화 |
11 | 자연공간 ㈜ | 52 | ㈜ 이엑스플랜 |
12 | 피코노스아시아 ㈜ | 53 | ㈜ 나라디자인 |
13 | ㈜ 이지텍인터내셔널 | 54 | ㈜ 태성티에스데코 |
14 | ㈜ 삼전전기 | 55 | ㈜ 엑스컴인터내셔널 |
15 | ㈜ 에이치원전기 | 56 | ㈜ 트렌드 디자인 |
16 | ㈜ 제주렌탈 | 57 | ㈜ 서울부스애드컴 |
17 | 주식회사 레스컴 | 58 | 삼다종합악기 |
18 | ㈜ 디자인스틸러스코리아 | 59 | 오렌지광고기획 |
19 | ㈜ 인엠디자인 | 60 | 니즈 스페이스 디자인 |
20 | 주식회사 제이비컴 | 61 | 디자인비 |
21 | ㈜ 삼호산업 | 62 | ( 주 ) 디자인플러스코리아 |
22 | ㈜ 에이스페이스마케팅 | 63 | ㈜ 보인씨엔아이 |
23 | ㈜ 마운틴디스플레이테크 | 64 | ㈜ 성서종합전기 |
24 | 가을공간 주식회사 | 65 | ㈜ 언터내셔날서비스비지니스 |
25 | ㈜ 위젠 | 66 | ㈜ 디자인인터 |
26 | ㈜ 아트포인트 | 67 | ㈜ 티제이컴 |
27 | ㈜ 제이디컴디자인 | 68 | 주식회사 레디원 |
28 | ㈜ 중앙전람 | 69 | ㈜ 아이디움 |
29 | 아이린디 | 70 | 큐도스 |
30 | 이명전기 ㈜ | 71 | ㈜ 케이디이티에스 |
31 | ㈜ 동양콤비락 | 72 | ㈜ 케이디알에스 |
32 | ㈜ 포디엄디자인 | 73 | ㈜ 세움엑스포로지스틱스 |
33 | ㈜ 인투온 | 74 | ㈜ 나남커뮤니케이션즈 |
34 | ㈜ 미래이오 | 75 | 한불이엔지 ㈜ |
35 | 에스와이피 어소시에이츠 ㈜ | 76 | ㈜ 미르메이트 |
36 | ㈜ 미트디자인 | 77 | 주식회사 디자인플레이 |
37 | ㈜ 다원공간 | 78 | 제이넷컴 |
38 | 에이치에스아이앤디 ㈜ | 79 | 주식회사 다른커뮤니케이션 |
39 | ㈜ 한국이엔아이인터내셔널 | 80 | ㈜ 로제트엑스포 |
40 | ㈜ 피스코인터내셔널 | 81 | 신광씨앤티 주식회사 |
41 | ㈜ 디자인랩어소시에이츠 | 82 | 주식회사 위스돔 |
● 계약기간 : 2016.12.12.( 월 ) ~ 19( 월 )
● 보증증권 제출기간 : 2016.12.12.( 월 ) ~ 24( 금 )